تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: NM FIRE
إصدار الشهادات: UL /FM/Non-listed/NFPA20
رقم الموديل: شفط نهاية
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: تعبئة التصدير
وقت التسليم: 60 يوما
شروط الدفع: L / C ، T / T
المعايير: |
NFPA20، UL، FM غير مدرجة |
نطاقات أداء UL: |
س: 100-750GPM H: 70-152PSI |
نطاقات أداء FM: |
س: 100-750GPM H: 70-152PSI |
اللون: |
أحمر |
جهاز التحكم: |
Tornatech (UL / FM) |
النموذج: |
ESF80/26 |
المعايير: |
NFPA20، UL، FM غير مدرجة |
نطاقات أداء UL: |
س: 100-750GPM H: 70-152PSI |
نطاقات أداء FM: |
س: 100-750GPM H: 70-152PSI |
اللون: |
أحمر |
جهاز التحكم: |
Tornatech (UL / FM) |
النموذج: |
ESF80/26 |
مجموعة مضخات محركات الديزل (مبادل الحرارة) |
|
---|---|
مضخة | NM FIRE ((UL/FM) |
النموذج | الصندوق 80/20 |
المواد | |
الغلاف | الحديد الصلب |
محرك الدفع | البرونز |
الصخرة | SS420 |
البحر | حزم الغدة |
حلقة الارتداء | النحاس |
محامل | SKF |
المحرك | NM FIRE ((UL) NM4-108 |
جهاز التحكم | إيتون ((UL/FM) |
مخطط نموذج مضخة الشفط
السعة المسموح بها | نموذج المضخة ((UL)) | نطاق الضغط الصافي القياسي، | تقريباً السرعة | قطر الدفع، ملم. | |
GPM (الولايات المتحدة) | PSI | RPM | ماكس | دقيقة | |
50 | الصندوق الدولي للخدمات المالية 40/20 | 76-111 | 2980 | 225 | 190 |
50 | الصندوق الدولي للخدمات المالية 40/20 | 108-157 | 3550 | 225 | 190 |
100 | الصندوق الدولي للخدمات المالية 40/20 | 72-109 | 2980 | 225 | 190 |
100 | الصندوق الدولي للخدمات المالية | 100-138 | 2980 | 264 | 225 |
200 | إصدارات | 72-99 | 2980 | 225 | 195 |
200 | إصدارات | 102-142 | 3550 | 225 | 195 |
200 | ESF50/26 | 105-140 | 2980 | 264 | 230 |
250 | إصدارات | 69-99 | 2980 | 225 | 195 |
250 | إصدارات | 101-141 | 3550 | 225 | 195 |
250 | ESF50/26 | 99-136 | 2980 | 264 | 230 |
250 | إصدار القرار | 113-152 | 3550 | 225 | 195 |
250 | إصدار القرار | 86-107 | 2980 | 225 | 210 |
250 | ESF65/26 | 119-147 | 2980 | 264 | 245 |
300 | إصدار القرار | 112-152 | 3550 | 225 | 195 |
300 | إصدار القرار | 86-107 | 2980 | 225 | 210 |
300 | ESF65/26 | 119-147 | 2980 | 264 | 245 |
400 | إصدار القرار | 108-150 | 3550 | 225 | 195 |
400 | إصدار القرار | 83-104 | 2980 | 225 | 210 |
400 | ESF65/26 | 119-141 | 2980 | 264 | 245 |
450 | إصدار القرار | 105-148 | 3550 | 225 | 195 |
450 | إصدار القرار | 80-102 | 2980 | 225 | 210 |
450 | ESF65/26 | 114-138 | 2980 | 264 | 245 |
500 | إصدار القرار | 101-145 | 3550 | 225 | 195 |
500 | إصدار القرار | 77-99 | 2980 | 225 | 210 |
500 | ESF65/26 | 111-135 | 2980 | 264 | 245 |
500 | الصندوق 80/20 | 90-100 | 2980 | 225 | 210 |
500 | الصندوق 80/20 | 129-142 | 3550 | 225 | 210 |
500 | الصندوق 80/26 | 116-138 | 2980 | 264 | 245 |
750 | الصندوق 80/20 | 87-98 | 2980 | 225 | 210 |
750 | الصندوق 80/20 | 127-142 | 3550 | 225 | 210 |
- نعم
- نعم
1الميزة المتأخرة للمنتجات، نحن البحث والتطوير أفضل من المنتجات النارية من الموردين الآخرين؛
2لديها أشد طرازات مضخات الحريق اكتمالاً وجميع السلسلة
3أدرج محركات الديزل ذات العلامة التجارية الخاصة به-- NM FIRE؛
4فهم تكنولوجيا منتجات مكافحة الحرائق ونظام مكافحة الحرائق بشكل أفضل من المنافسين الآخرين ولديهم خدمات أفضل؛
وقت تسليم أقصر.
1أجب خلال 24 ساعة 2منتجات ذات جودة عالية وأكثر الأسعار معقولة 3دعم البيانات والتكنولوجيا الكيميائية![]()